제품 상세 정보:
|
맥스. 능력: | 120-150/250-300/500/1000-1200kg/h | 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 소매, 식품점, 기타 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 조건: | 새로운 |
종류: | 사료 정제 기계 | 전압: | 사용자 정의 |
크기 (L*W*H): | 23*3*3m | 무게: | 5000 KG |
보증: | 2년 | 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
판매 유형: | 일반 제품 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 2년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 기어, 기어박스, 모터, 엔진, 압력용기, 나사 | 전기 부품: | ABB 델타 |
적용: | 동물 사료 | 소재: | 스테인리스 스틸 |
사용: | 동물적 가금 가축 환약 성형기 | 메인 모터: | 지멘스 브랜드 |
색상: | 맞춤형 | 설치: | 엔지니어의 지도에 따라 |
출력: | 150-5000kg/h | 제품 이름: | 좋은 가격 자동 떠 다니는 물고기 사료 압출기 가공 기계 |
건조기 가열: | 전기/연료유/증기/가스/ |
모델 | 설치 전력 | 진짜 힘 | 출력 | 차원 |
ZH65 | 35kw | 22kw | 150kg/h | 39000x1200x2200mm |
ZH70 | 50kW | 37kw | 250kg/h | 41000x1500x2200mm |
ZH85 | 110kW | 75kW | 500kg/h | 43000x3500x4300mm |
ZH95 | 150kW | 110kW | 1톤/시간 | 4700x1900x4800mm |
ZH135 | 425kW | 335kW | 3톤/시간 | 5200x2000x4800mm |
A:우리는 식품 및 사료 추출 기계의 전문 제조업체입니다.
우린자사 공장과 연구개발 부서가 있습니다.SGS는 현장에서 우리 회사를 인증했습니다.
Q2. 지불 조건은 무엇입니까?
A: 알리바바의 무역 보장 서비스를 사용하는 것이 좋습니다.
T/T 30% 사전 지불, 배달 전 70%. L/C 볼 때 사용할 수 있습니다.
다른 지불은 협상 가능합니다.
Q3.제품에 대한 보증이 있나요?A: 예, 우리는 우리의 제품에 1-2 년 보증을 제공합니다.Q4. 유도시간은 어떻게 될까요?A: 일반 제품:20~30 일일 맞춤형 제품:30~40 일일Q5. 식품 또는 포드 포뮬러 를 제공 할 수 있습니까?A: 우리는 음식을 생산하는 기본 수식을 제공 할 수 있습니다. 그리고 고객에 따라 새로운 제품을 생산하는 데 도움이 됩니다.Q6. 어떤 후속 서비스를 제공합니까?A: 설치, 시험 실행 및 훈련 작업자를 고객 현장에 엔지니어 보내기. 사용 중에 발생한 문제를 처리합니다. 할인 하 여 예비 및 착용 부품을 공급 합니다.고객들이 다른 문제를 해결하도록 도와주세요..
담당자: Mr. Victor Feng
전화 번호: +8615820016777